Confira abaixo a lista de sindicalizados sorteados para a Colônia de Férias do Stimej que conta com 45 apartamentos na praia de Ubatuba em São Francisco do sul. Para oportunizar que o maior número de associados possam aproveitar desta área de lazer, as datas de 24/12/2021 até 06/01/2022 foram divididas em 4 períodos.
1° Período de 24 a 26/12/2021 (sexta a domingo) – 3 diárias
2° Período de 27 a 30/12/2021 (segunda a quinta) – 4 diárias
3° Período de 31/12/2021 a 02/01/2022 sexta a domingo – 3 diárias
4° Período de 03/01 a 06/01/2022 (segunda a quinta) – 4 diárias
Se você foi sorteado, compareça ao sindicato até dia 03/12 para confirmar. Caso tenha confirmado e queira cancelar você tem até o dia 10 de dezembro para fazer isso. Tirar ou acrescentar convidados deve ser feito até o dia 14 de dezembro.
Diária do apartamento de 1 quarto: R$ 50,00
Diária do apartamento de 2 quartos: R$ 70,00
Cada convidado e não dependentes do associado acima de 12 anos vai pagar R$ 50,00 a diária para entrar ou se hospedar na Colônia de Férias junto com sócios. Se o associado levar cães e gatos vai acrescentar R$ 20,00 a diária por animal.
Forma de pagamentos das diárias:
- Dinheiro
- Pix
- Cartão
- Folha de pagamento
RELAÇÃO DE SORTEADOS DOS APARTAMENTOS DA COLÔNIA DE FÉRIAS
Apartamento de 02 quartos período: 1° Período de 24 a 26/12/2021 (sexta a domingo) – 3 diárias
| Nome | Empresa | Apartamento |
| Ana Maria Nunes K. dos Santos | Docol | 30 |
| Elan Cristian s. de Oliveira | Tupy | 36 |
| Carlos Cesar do Nascimento | Frasle | 39 |
| Bruno Ramos do Nascimento | Tupy | 10 |
| Lurdiane Silva Rodrigues | Tupy | 38 |
| Silvio de Oliveira Barreto | Tupy | 33 |
| Valdivino Machados dos Santos | Aposentdo | 31 |
| Alan Christian Alves da Silva | Schulz | 11 |
| Vinicius Hubel | Schulz | 35 |
| Diego Cidade Guimaraes | Tupy | 40 |
| Alaeti Silvestre dos Santos | Aposentado | 12 |
| Geraldo Siedschlag | Apo | 29 |
| Silvia Maria da Silva Marques Belo | Docol | 37 |
| David Wesley Correia Canuto | Tupy | 9 |
| Marcelo da Silva Rodrigues | Schulz | 3 |
| Artur Luciano dos Santos | Docol | 34 |
| Antonio Rafael de Oliveira | Tupy | 7 |
| Jonathan Alexsandro Bartz | Sind. Araquari | 8 |
| Marcelo Luis Schoroeder | BMW | 4 |
| Edvandro de Jesus Domingos | Sind. Arauqari | 32 |
Apartamento de 01 quarto período: 1° Período de 24 a 26/12/2021 (sexta a domingo) – 3 diárias
| Nome | Empresa | Apartamento |
| Reinaldo Tonon | Aposentado | 6 |
| Luan Fabris | Schulz | 6ª |
| Jurandir Dieze Vagner | Schulz | 1 |
| José Vianei Antunes | Aposentado | 28 |
| Welton Gomes Pereira | Wetzel | 41 |
| Odanilson Luiz de Souza | Schulz | 18 |
| Anderson Zacarias Jacintho | Tupy | 21 |
| Wlademir Jackson da Silva | Aposentado | 24 |
| Milton João Bento | Aposentado | 14 |
| Osmar Sbardelotto | Apo | 17 |
| João Paulo Rocha Fortes | Tupy | 15 |
| Andre da Silva | Kingspan (Araquari) | 2A |
| Ademir Martins | Wetzel | 2 |
| José Antonio Wencesleu | Tupy | 25 |
| Jurema Alves Felizardo | Docol | 27 |
| Felipe de Avila dos Santos | Tupy | 5A |
| David Jesus da Silva | Tupy | 13 |
| Sidnei Gonçalves | Schulz | 5 |
| Valdeci Martins Pacheco | Tupy | 26 |
| Jonias da Silva Feitoza | Tupy | 20 |
| Carlos Miorim Fiori | Schulz | 16 |
| Marcio Valdir Lopes | Tupy | 19 |
| Jouvane Aparecido Maciel | Tupy | 22 |
| Valdecir Lourenço Leite | Tupy | 1A |
| Jonas Rank | Walbert (Araquari) | 23 |
Apartamento de 02 quartos período: 2° Período de 27 a 30/12/2021 (segunda a quinta) – 4 diárias
| Nome | Empresa | Apartamento |
| Edson Gonçalves Ribeiro | Tupy | 9 |
| Anete Tobler | Schulz | 29 |
| Sergio Augusto Pacheco | Tupy | 8 |
| Andre Luiz Neves | Wetzel | 30 |
| Ivo Assunção Gomes | Tupy | 32 |
| Nilton Cesar Correa | Tupy | 34 |
| Andre Valentin | Schulz | 4 |
| João Carlos Fernandes | Aposentado | 12 |
| Elson José de Sousa | Tupy | 31 |
| Jean Carlos Budal Natel | Sampaio | 3 |
| Debora Regina de Lara | Tupy | 35 |
| Gerson Andrzejewski | Sampaio (Araquari) | 33 |
| Claudinei Rodrigues | Schulz | 39 |
| Elisangela Natara Neves | Tupy | 37 |
| Jefferson José Teixeira | Schulz | 10 |
| Ramílio Nunes da Silva | Aposentado | 7 |
| Edson Roberto Zeferino | Tupy | 11 |
| Antonio Apolinário dos Santos | Tupy | 36 |
| Jonathan Andrey Duarte | Schulz | 40 |
| Jozoel da Silva de Souza | Tupy | 38 |
Apartamento de 01 quarto período: 2° Período de 27 a 30/12/2021 (segunda a quinta) – 4 diárias
| Nome | Empresa | Apartamento |
| Douglas de Melo | Tupy | 1A |
| Rafael Maciel Albano | Schulz | 18 |
| Mario da Silva Saramento | Schulz | 6A |
| Juscelino Nunes dos Santos | Schulz | 22 |
| Diego Marciano | Schulz | 14 |
| Natanael Eugênio da Silva | Schulz | 20 |
| Ermeson Luiz Costa | Tupy | 41 |
| Samuel Morais Dias | Wetzel | 6 |
| Nadia Budal A. de Souza | Ciser | 1 |
| 28 | ||
| Anderson Rodrigues de Almeida | Tupy | 23 |
| Yasmin Bening Martins | Tupy | 27 |
| Graziano Marcio Budal | Febratec | 5 |
| Willian dos Santos | Schulz | 26 |
| Osmar da Silva Paim | Tupy | 17 |
| Jorge Alexandre Demarch | Schulz | 15 |
| Franciele Vidal | Wetzel | 5A |
| 21 | ||
| Jocinei Roza | Schulz | 2A |
| Kayo Cesar dos Santos Felipe | Schulz | 16 |
| Vanessa Lemke Ribeiro | Grampel | 13 |
| 24 | ||
| 19 | ||
| 02 | ||
| 25 |
Apartamento de 02 quartos período: 3° Período de 31/12/2021 a 02/01/2022 sexta a domingo – 3 diárias
| Nome | Empresa | Apartamento |
| Rodrigo da Silva Fagundes dos Reis | Schulz | 3 |
| Carlos Rogerio do Nascimento | Schulz | 4 |
| Deividi Wilson Speckhahn | Wetzel | 8 |
| Nedio Laudir Bastian | Tupy | 30 |
| Domingos Altair Croceta | Tupy | 32 |
| Joelma Ribeiro da Luz | Docol | 7 |
| Edielson da Silva | Wetzel | 10 |
| Jorge Rocha de Lima | Tupy | 39 |
| Rogerio Guirau Morales | Schulz | 12 |
| Mauro Fonseca Martins | Tupy | 9 |
| Jurandir Andrade | Wetzel | 29 |
| Lauri Adorildes Camargo | Tupy | 40 |
| Bruna da Silva Dias | Schulz | 35 |
| Diego da Graca Domingos | Tupy | 38 |
| Melba Mara Moreira Rosário | Schulz | 37 |
| Thiago Cesar da Silva | Schulz | 33 |
| Vagner Eleonoro Alves | Tupy | 34 |
| Edson Arlan dos Santos Junior | Tupy | 31 |
| Cleiton Vicente Ferreira Gonçalves | Tupy | 36 |
| Charles Guckert | Schulz | 11 |
Apartamento de 01 quarto período: 3° Período de 31/12/2021 a 02/01/2022 sexta a domingo – 3 diárias
| Nome | Empresa | Apartamento |
| Pablo Roberto Fernandes | Tupy | 25 |
| Eduardo Nathan Mews Camacho | Schulz | 23 |
| Vanderlei de Franca santos | Tupy | 21 |
| Jaine Pires Pereira | Tupy | 1 |
| Jacson Vieira | Tupy | 22 |
| José Eduardo Rocha | Tupy | 2A |
| Rodrigo Bailker | Schulz | 20 |
| Ednaldo Lopes de Barros | Sankyu | 15 |
| Charlien Robson dos Passos | GM | 41 |
| Celio José dos Santos | Walbert | 1A |
| Ademir de Oliveira | Schulz | 13 |
| Laurita Paulino Pianezer | Docol | 24 |
| Fabiana Ap. P. Antunes | Comercial Cometa | 6A |
| Paulo Cesar Maria | Frasle | 6 |
| Luiz Pereira | Tupy | 2 |
| Marcio Vinicius Camargo | Ciser | 19 |
| Thiago Francisco Sgrott | Ciser | 17 |
| Rodrigo Urnau | Tupy | 5A |
| Maikon Maciel dos Santos | Wetzel Ferro | 14 |
| Pedro Giosele | Schulz | 16 |
| Mauricio D. Malaquias | Tupy | 26 |
| Ademar da Silva Pires | Tupy | 27 |
| Abel Schmoller | Docol | 5 |
| Aline Cristina Cavalheiro | GM | 28 |
| Marcio Schomoller | Aposentado | 18 |
Apartamento de 02 quartos período: 4° Período de 03/01 a 06/01/2022 (segunda a quinta) – 4 diárias
| Nome | Empresa | Apartamento |
| Everton Pedro | Tupy | 34 |
| Tiago Fagundes | Schulz | 9 |
| Norival da Silva | Tupy | 32 |
| Pamela Sara Luiz | Docol | 33 |
| Alessandro Duarte | Docol | 30 |
| Antonio Carlos da Silva | Frank | 39 |
| Flavio do Padro | Tupy | 37 |
| Alex Lourenço | Schulz Compressores | 4 |
| Rogério José da Silva | Tupy | 40 |
| Cristiano Roberto Simoes | Schulz | 3 |
| Antonio O. de Paula Castro | Schulz | 36 |
| Eduardo Cordeiro dos Santos | Tupy | 10 |
| Kennedy R. Vieira dos Reis | Schulz | 29 |
| Darlan Arantes da Luz | Febratec | 12 |
| Jacir M. dos Santos Junior | Tupy | 35 |
| Luciano Victor Cavalheiro | Tupy | 7 |
| Osni Andrzerjewski | Aposentado | 11 |
| Elio Leandro | Tupy | 31 |
| Edu da Silva | Tupy | 8 |
| Adelson R. de Moura | Tupy | 38 |
Apartamento de 01 quarto período: 4° Período de 03/01 a 06/01/2022 (segunda a quinta) – 4 diárias
| Nome | Empresa | Apartamento |
| NÃO FOI PRECISO FAZER SORTEIO. | ||
Listas de espera
| Nome | Empresa | Apartamento |
| 1 quarto Natal | ||
| Odanilson Luiz de Souza | Schulz | |
| Osmar Sbardelotto | Apo | |
| Sidnei Gonçalves | Schulz | |
| Valdeci Martins Pacheco | Tupy | |
| Ademir Martins | Wetzel | |
| 2 quartos Natal | ||
| Geraldo Siedschlag | Apo | |
| Damiao Antonio da Silva | Wetzel | |
| Maickel Oliveira Moraes | Draka | |
| José Laurindo | Apo | |
| Virada 2 quartos | ||
| Claudio Hubel | Schulz | |
| Jusiel Cesar Martins | Ciser | |
| Maique Perim | Schulz | |
| Anderson Nunes Cordeiro | Schulz | |
| Flavio Prado | Tupy | |
| Virada 1 quarto | ||
| Sidney dos Santos Rodrigues | Schulz | |
| Cristiano Schneider | Schulz | |
| Rafael dos Santos | Tupy | |
| Osmar Sergio Haak | Schulz | |
| Edson Teixeira Junior | Tupy | |